Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 6kW |
| Working Area | 6000x2000mm |
| Machine Type | Tube Cutting |
| Laser Source Brand | IPG |
| Cutting Head Brand | WSX |
| Max Cutting Thickness (MS) | 20mm |
| Table Type | Single Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Control System Brand | Beckhoff |
| Servo Motor Brand | Delta |
| Max Moving Speed | 80m/min |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Area | 1.5MX3M |
| Machine Type | Tube Cutting |
| Laser Power | 1kW |
| Max Cutting Thickness | 150 mm |
| Cutting Head Brand | Precitec |
| Max Cutting Thickness (MS) | 10mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | Beckhoff |
| Servo Motor Brand | Schneider |
| Max Moving Speed | 140m/min |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 2kW |
| Working Area | ALL |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | ALL |
| Table Type | Single Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Control System Brand | CypCut |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Machine Type | Sheet Cutting |
| Laser Source Brand | IPG |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 20mm |
| Laser Power | 3kW |
| Working Area | 4000x2000mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | FSCUT |