Product Details:
| Cutting Material | Mild Steel |
| Brand | Deswam |
| Capacity | Chuck diameter: 160mm, 220mm, 320mm ; length: 6m, 3m |
| Laser Power | 1KW-15KW |
| Machine Type | Laser Machine |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 3kW |
| Working Area | 4000x2000mm |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 16mm |
| Table Type | Single Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Control System Brand | CypCut |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Machine | Laser Metal Cutting Machine |
| Laser Power | 6kW |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Laser Source Brand | Maxphotonics |
| Cutting Head Brand | Precitec |
| Max Cutting Thickness (MS) | 12mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Laser Sheet Cutting Machine |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | FSCUT |
| Automation Grade | Automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 30Kw |
| Working Area | 2.5M x 8M |
| Machine Type | Sheet Cutting |
| Laser Source Brand | Raycus |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 25mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | FSCUT |
| Servo Motor Brand | Delta |
| Max Moving Speed | 140m/min |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Area | 4000x2000mm |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Laser Power | 6kW |
| Laser Source Brand | IPG |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 8mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | FSCUT |
| Servo Motor Brand | Fuji |
| Max Moving Speed | 140m/min |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 1kW |
| Working Area | ALL |
| Machine Type | Sheet Cutting |
| Laser Source Brand | Raycus |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 25mm |
| Table Type | Single Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Control System Brand | FSCUT |
| Servo Motor Brand | Schneider |
| Max Moving Speed | 140m/min |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | ALL |
| Laser Source Brand | IPG |
| Cutting Head Brand | Precitec |
| Max Cutting Thickness (MS) | 20mm |
| Laser Power | 3kW |
| Working Area | ALL |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Servo Motor Brand | Schneider |
| Max Moving Speed | 100m/min |
Product Details:
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Laser Pipe Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Laser Power | 1.5kW |
| Working Area | 3000x1500mm |
| Machine Type | Sheet Cutting |
| Laser Source Brand | Raycus |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 16mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | FSCUT |
| Servo Motor Brand | Yaskawa |
| Max Moving Speed | 120m/min |
Product Details:
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Laser Pipe Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 6kW |
| Working Area | 4000x2000mm |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Cutting Head Brand | Precitec |
| Max Cutting Thickness (MS) | 20mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Control System Brand | FSCUT |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 3kW |
| Working Area | 3000x1500mm |
| Machine Type | Sheet Cutting |
| Laser Source Brand | Raycus |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 12mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Control System Brand | FSCUT |
| Servo Motor Brand | Fuji |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 120Kw |
| Working Area | 6000x2500mm |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Laser Source Brand | Raycus |
| Cutting Head Brand | Raytools |
| Max Cutting Thickness (MS) | 25mm |
| Table Type | Single Table |
| Design Type | Open Gantry |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Control System Brand | CypCut |
| Max Moving Speed | 140m/min |
Product Details:
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Laser Pipe Cutting Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max. Tube Diameter (Size) | 250 mm |
| Max. Pipe Length | ALL |
| Cutting Material | Stainless Steel |
| Pipe Type | Round |
| Laser Power | 2 kW |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max. Tube Diameter (Size) | 200 mm |
| Max. Pipe Length | ALL |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Pipe Type | ALL |
| Laser Power | 3 kW |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Power | 2kW |
| Working Area | 4000x2000mm |
| Machine Type | Sheet & Tube |
| Laser Source Brand | IPG |
| Cutting Head Brand | Precitec |
| Max Cutting Thickness (MS) | 8mm |
| Table Type | Exchange Table |
| Design Type | Enclosed |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Control System Brand | FSCUT |
| Servo Motor Brand | Fuji |
| Max Moving Speed | 140m/min |